Embarcações off market são aquelas que não estão anunciadas em nosso site ou em nossas redes sociais, uma vez não é permitida nenhuma forma de divulgação por pedido dos próprios proprietários que não querem ter seus barcos expostos no mercado.
Para maiores informações a respeito das embarcações abaixo entre em contato conosco.
| AZIMUT 62 | |
| Pés: | 62 |
| Categoria: | Fly |
| Ano: | 2025 |
| Motor: | 2 x Volvo Penta D13 |
| HP: | 1000 |
| Horas: | 0 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 18.000.000,00 |
| AZIMUT 74 | |
| Pés: | 74 |
| Categoria: | Fly |
| Ano: | 2019 |
| Motor: | 2 x MAN |
| HP: | 1400 |
| Horas: | 600 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 17.500.000,00 |
| AZIMUT 74 | |
| Pés: | 74 |
| Categoria: | Fly |
| Ano: | 2019 |
| Motor: | 2 x MAN |
| HP: | 1400 |
| Horas: | 450 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 18.500.000,00 |
| BENETEAU SWIFT TRAWLER 44 | |
| Pés: | 44 |
| Categoria: | Trawler |
| Ano: | 2011/12 |
| Motor: | 2 x Volvo D4 |
| HP: | 300 |
| Horas: | 1350 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 2.500.000,00 |
| FERRETTI 700 | |
| Pés: | 70 |
| Categoria: | Fly |
| Ano: | 2007/2023 (Refit) |
| Motor: | 2 x MAN |
| HP: | 1200 |
| Horas: | 640 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 11.000.000,00 |
| FERRETTI 830 | |
| Pés: | 83 |
| Categoria: | Fly |
| Ano: | 2010 |
| Motor: | 2 x MTU |
| HP: | 2450 |
| Horas: | 2000 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 18.000.000,00 |
| FERRETTI 830 + CHALÉ ICS (ANGRA) | |
| Pés: | 83 |
| Categoria: | Fly |
| Ano: | 2010 |
| Motor: | 2 x MTU |
| HP: | 1950 |
| Horas: | 1050 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 21.500.000,00 |
| PERSHING 64 | |
| Pés: | 64 |
| Categoria: | Hard top |
| Ano: | 2010 |
| Motor: | 2 x MAN |
| HP: | 1550 |
| Horas: | 800 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 7.000.000,00 |
| SCHAEFER 660 | |
| Pés: | 66 |
| Categoria: | Fly |
| Ano: | 2024 |
| Motor: | 2 x Volvo Penta IPS |
| HP: | 1200 |
| Horas: | 160 |
| Combustível: | Diesel |
| Valor: | R$ 16.500.000,00 |
