Embarcações off market são aquelas que não estão anunciadas em nosso site ou em nossas redes sociais, uma vez não é permitida nenhuma forma de divulgação por pedido dos próprios proprietários que não querem ter seus barcos expostos no mercado.
Para maiores informações a respeito das embarcações abaixo entre em contato conosco.
AZIMUT 62 | |
Pés: | 62 |
Categoria: | Fly |
Ano: | 2020 |
Motor: | 2 x Volvo Penta D13 |
HP: | 1000 |
Horas: | 250 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 13.000.000,00 |
AZIMUT 70 | |
Pés: | 70 |
Categoria: | Fly |
Ano: | 2014 |
Motor: | 2 x MAN |
HP: | 1400 |
Horas: | 770 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 14.000.000,00 |
AZIMUT 83 | |
Pés: | 83 |
Categoria: | Fly |
Ano: | 2019 |
Motor: | 2 x MAN |
HP: | 1800 |
Horas: | 406 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 26.000.000,00 |
FERRETTI 530 | |
Pés: | 53 |
Categoria: | Fly |
Ano: | 2011 |
Motor: | 2 x MAN |
HP: | 876 |
Horas: | 190 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 4.500.000,00 |
FERRETTI 530 | |
Pés: | 53 |
Categoria: | Fly |
Ano: | 2013 |
Motor: | 2 x MAN |
HP: | 800 |
Horas: | 1100 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 5.000.000,00 |
FERRETTI 700 | |
Pés: | 70 |
Categoria: | Fly |
Ano: | 2007/2023 (Refit) |
Motor: | 2 x MAN |
HP: | 1200 |
Horas: | 640 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 11.000.000,00 |
FERRETTI 830 | |
Pés: | 83 |
Categoria: | Fly |
Ano: | 2010 |
Motor: | 2 x MTU |
HP: | 1950 |
Horas: | 1050 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 20.000.000,00 |
INTERMARINE 600 FULL | |
Pés: | 60 |
Categoria: | Fly |
Ano: | 2010 |
Motor: | 2 x Volvo Penta D13 |
HP: | 900 |
Horas: | 1450 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 4.300.000,00 |
PERSHING 52 | |
Pés: | 52 |
Categoria: | Hard top |
Ano: | 2003 |
Motor: | 2 x MAN |
HP: | 1100 |
Horas: | 0 (retificados) |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 3.200.000,00 |
PERSHING 55 | |
Pés: | 55 |
Categoria: | Hard-Top |
Ano: | 2011 |
Motor: | 2 x MAN |
HP: | 1100 |
Horas: | 670 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 4.200.000,00 |
PERSHING 64 | |
Pés: | 64 |
Categoria: | Hard top |
Ano: | 2010 |
Motor: | 2 x MAN |
HP: | 1550 |
Horas: | 800 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 7.000.000,00 |
SOLARA 500 | |
Pés: | 50 |
Categoria: | FLY |
Ano: | 2023 |
Motor: | 2 x Volvo IPS |
HP: | 650 |
Horas: | 20 |
Combustível: | Diesel |
Valor: | R$ 2.900.000,00 |